| May 2012 | High tide | Low tide |
| date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
| mar 01 | 01:18 | 45 | 14:02 | 49 | 07:05 | 19:30 |
| mer 02 | 02:20 | 55 | 14:54 | 62 | 08:12 | 20:33 |
| gio 03 | 03:15 | 70 | 15:41 | 77 | 09:09 | 21:29 |
| Ven 04 | 04:03 | 85 | 16:25 | 91 | 10:01 | 22:21 |
| Sab 05 | 04:49 | 97 | 17:08 | 102 | 10:50 | 23:12 |
| dom 06 | 05:33 | 106 | 17:51 | 108 | 11:37 | - |
| Mon 07 | 06:18 | 109 | 18:35 | 108 | 00:01 | 12:25 |
| mar 08 | 07:03 | 106 | 19:22 | 103 | 00:50 | 13:12 |
| mer 09 | 07:51 | 98 | 20:12 | 92 | 01:39 | 14:01 |
| gio 10 | 08:44 | 86 | 21:10 | 79 | 02:29 | 14:52 |
| Ven 11 | 09:52 | 72 | 22:21 | 66 | 03:21 | 15:47 |
| Sab 12 | 11:26 | 60 | 23:44 | 54 | 04:17 | 16:46 |
| dom 13 | - | 50 | - | - | 05:18 | 17:50 |
| Mon 14 | 01:01 | 48 | 13:59 | 47 | 06:24 | 18:58 |
| mar 15 | 02:06 | 48 | 14:51 | 50 | 07:31 | 20:04 |
| mer 16 | 02:58 | 52 | 15:31 | 55 | 08:34 | 21:02 |
| gio 17 | 03:38 | 59 | 16:01 | 62 | 09:27 | 21:52 |
| Ven 18 | 04:09 | 65 | 16:26 | 68 | 10:11 | 22:35 |
| Sab 19 | 04:38 | 70 | 16:51 | 72 | 10:49 | 23:13 |
| dom 20 | 05:08 | 74 | 17:19 | 76 | 11:24 | 23:48 |
| Mon 21 | 05:40 | 77 | 17:49 | 77 | 11:57 | - |
| mar 22 | 06:12 | 77 | 18:19 | 77 | 00:22 | 12:31 |
| mer 23 | 06:43 | 76 | 18:50 | 75 | 00:56 | 13:05 |
| gio 24 | 07:16 | 74 | 19:23 | 72 | 01:31 | 13:41 |
| Ven 25 | 07:52 | 69 | 20:01 | 67 | 02:07 | 14:18 |
| Sab 26 | 08:35 | 64 | 20:49 | 61 | 02:45 | 14:59 |
| dom 27 | 09:33 | 58 | 21:51 | 55 | 03:28 | 15:45 |
| Mon 28 | 10:51 | 53 | 23:08 | 52 | 04:16 | 16:39 |
| mar 29 | - | 51 | - | - | 05:14 | 17:41 |
| mer 30 | 00:28 | 52 | 13:21 | 54 | 06:20 | 18:48 |
| gio 31 | 01:40 | 57 | 14:20 | 62 | 07:28 | 19:54 |
Prédictions pour Saint Martin de Ré - Reproduit avec l’autorisation n° 746/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.